Alle Informationen zu den Teilnehmern, Turnierplan sowie zu den Sponsoren und Livestream finden sie unter folgendem Link.
Alle Informationen zu den Teilnehmern, Turnierplan sowie zu den Sponsoren und Livestream finden sie unter folgendem Link.
Abteilungsleiter Fußball / Turnierorganisation
E-Mail:
PDF | 29,00 MB
| Jahr | Verein |
| 1988 | SV Heide Paderborn |
| 1989 | TUS Paderborn-Neuhaus |
| 1990 | SF/BW Paderborn |
| 1991 | DJK Mastbruch |
| 1992 | DJK Mastbruch |
| 1993 | DJK Mastbruch |
| 1994 | BV Bad Lippspringe |
| 1995 | Fortuna Schlangen |
| 1996 | SJC Hövelriege |
| 1997 | DJK Mastbruch |
| 1998 | Hövelhofer SV |
| 1999 | Hövelhofer SV |
| 2000 | BV Bad Lippspringe |
| 2001 | SC Paderborn 07 |
| 2002 | SC Paderborn 07 |
| 2003 | SC Paderborn 07 |
| 2004 | BV Bad Lippspringe |
| 2005 | SV Heide Paderborn |
| 2006 | SC Paderborn 07 |
| 2007 | SC Paderborn 07 |
| 2008 | DJK Mastbruch |
| 2009 | SC Paderborn 07 |
| 2010 | SV Heide Paderborn |
| 2011 | Delbrücker SC |
| 2012 | SC Paderborn 07 |
| 2013 | Delbrücker SC |
| 2014 | SV Dringenberg |
| 2015 | Hövelhofer SV |
| 2016 | SV Marienloh |
| 2017 | SC Paderborn 07 |
| 2018 | Hövelhofer SV |
| 2019 | FSV Bad Wünnenberg-Leiberg |
| 2022 | Hövelhofer SV |
| 2023 | Delbrücker SC |
| 2024 | Hövelhofer SV |
| 2025 | SC Borchen |
| 2026 |
| Jahr | Name |
| 2000 | Guido Düsing |
| 2001 | Jörg Linnemann |
| 2002 | Richard Malina |
| 2003 | Jimmy Crawford |
| 2004 | Jürgen Brandt |
| 2005 | Jürgen Hochrein |
| 2006 | Michael Willeke |
| 2007 | Michael Hahn |
| 2008 | Wolfgang Hecker |
| 2009 | Ralf Johannwerner |
| 2010 | Thomas Braun |
| 2011 | Recap Alpan |
| 2012 | Christoph Brettschneider |
| 2013 | Matthias Petrikowski |
| 2014 | Hans-Georg Ilskens |
| 2015 | Siggi Maronna |
| 2016 | Dennis Hansmeier |
| 2017 | Peter Schniedermann |
| 2018 | Helmut Hartmann |
| 2019 | Mike Schmitz |
| 2022 | Jörg Kahmen |
| 2023 | Markus Driller |
| 2024 | Roberto Busacca |
| 2025 | Max Franz |
| 2026 |