Jahr | Herren | Jugend | Schüler |
1977 | Hans Jäger | - | - |
1978 | Otto Arend | - | - |
1979 | Leo Schutta | - | - |
1980 | Manfred Heinemann | - | - |
1981 | Dirk Grüne | - | - |
1982 | Bernhard Sommerfeld | - | - |
1983 | Andreas Buchmann | Ulrich Klaus | - |
1984 | Peter Baron | Ulrich Klaus | - |
1985 | Peter Baron | Ulrich Klaus | - |
1986 | Peter Baron | Ulrich Klaus | Sascha Starcevic |
1987 | Peter Baron | Georg Bickmann | Markus Menke |
1988 | Peter Baron | Waldemar Brand | Lukas Dlugaj |
1989 | Peter Baron | Paul Kneffel | - |
1990 | Ulrich Klaus | - | - |
1991 | Ulrich Klaus | - | - |
1992 | Ulrich Klaus | - | - |
1993 | Ulrich Klaus | - | - |
1994 | Dirk Grüne | - | Roland Brand |
1995 | Dirk Grüne | - | - |
1996 | Ulrich Klaus | - | Sebastian Sowada |
1997 | Ulrich Klaus | Sebastian Sowada | Stefan Hölscher |
1998 | Peter Baron | - | Sebastian Sowada |
1999 | Ulrich Klaus | - | - |
2000 | Ulrich Klaus | - | Kim Alexander Zubler |
2001 | Andreas Lippok | - | Florian Kersting |
2002 | Andreas Lippok | - | Kim Alexander Zubler |
2003 | Ulrich Klaus | Kim Alexander Zubler | Florian Kersting |
2004 | Jan Bonke | - | Christopher Strzelczok |
2005 | Georg Bickmann | Klaus Liepmann | Patrick Langenstöer |
2006 | Axel Rosemeier | Christian Düttmann | - |
2007 | Axel Rosemeier | - | Kevin Ord |
2008 | René Timmerberg | Alessandro Ferraro | Kevin Ord |
2009 | Ulrich Klaus | Matthias Engelbrecht | Laura Kneffel |
2010 | Bernd Seelig | Matthias Engelbrecht | Felix Langenströer |
2011 | Christopher Strzelczok | - | Tim Stratmann |
2012 | Christopher Strzelczok | Ammo Schiar | - |
2013 | Dennis Symolka | Diliyaer Dilimulati | Nils Heerde |
2014 | Dennis Symolka | - | Nils Heerde |
2015 | Dennis Symolka | - | Mathias Dosch |
2016 | Dennis Symolka | - | A: M. Mantai |
- | B: S. Giemulla | ||
2017 | Dennis Symolka | - | A: S. Schlangenotto |
B: R. Bickmann | |||
2018 | Dennis Symolka | Nils Heerde | - |
2019 | Dennis Symolka | - | - |
2020 | nicht ausgespielt (Corona) | nicht ausgespielt (Corona) | nicht ausgespielt (Corona) |
2021 | nicht ausgespielt (Corona) | nicht ausgespielt (Corona) | nicht ausgespielt (Corona) |
2022 | Tobias Huber | Niko Voß | - |
2023 | Niklas Schlangenotto |
A: R. Bickmann |
- |
2024
2025